Vergleich der Gesamtkosten auf Basis des durchschnittlichen Lagerbestands bei 3 bis 7 Lieferungen pro Jahr.
| Lieferungen | Bestellmenge | Ø Lagerbestand | Bestellkosten | Kosten Eigenlager | Kosten Fremdlager |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.000 Stk. | 2.000 Stk. | 4.500,00 € | 21.500,00 € | 25.100,00 € |
| 4 | 3.000 Stk. | 1.500 Stk. | 6.000,00 € | 21.250,00 € | 21.450,00 € |
| 5 | 2.400 Stk. | 1.200 Stk. | 7.500,00 € | 21.700,00 € | 19.860,00 € |
| 6 | 2.000 Stk. | 1.000 Stk. | 9.000,00 € | 22.500,00 € | 19.300,00 € |
| 7 | 1.714 Stk. | 857 Stk. | 10.500,00 € | 23.500,00 € | 19.328,57 € |
Die Variante mit den geringsten Kosten ist die Fremdlagerung bei 6 Lieferungen pro Jahr. Die jährlichen Gesamtkosten belaufen sich hierbei auf das Minimum von 19.300,00 EUR.
Bei der Entscheidung für 6 Lieferungen und eine Fremdlagerung sollten folgende Risiken beachtet werden: